ご利用者さまにご負担いただく各料金には、介護保険適用のものと適用外のものがあります。
「入所料金」は、要介護度により金額が異なり、入所料金に含まれる「食費」「居住費」に限っては、「介護保険負担限度額認定」の「負担段階」によっても金額が異なります。
入所料金とは?
入所料金とは「基本料金」「食費」「居住費」を足した料金のこと。その入所料金にサービスの「加算料金」と「その他生活費」を足したものがご負担額となります。負担額は、要介護度・負担限度額認定によって異なります。
介護保険制度では要介護度、負担限度額認定によってご利用料が異なります。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
横スワイプで確認できます
負担段階 | 要介護度 | 基本料金 (1割) |
食費 (おやつ代含む) |
居住費 | 日額利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 (一般料金) |
1 | ¥845 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,493 |
2 | ¥897 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,545 | |
3 | ¥963 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,611 | |
4 | ¥1,018 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,666 | |
5 | ¥1,076 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,724 | |
第3段階 | 1 | ¥845 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥370 | ①¥1,865 ②¥2,575 |
2 | ¥897 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥370 | ①¥1,917 ②¥2,627 |
|
3 | ¥963 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥370 | ①¥1,983 ②¥2,693 |
|
4 | ¥1,018 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥370 | ①¥2,038 ②¥2,748 |
|
5 | ¥1,076 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥370 | ①¥2,096 ②¥2,806 |
|
第2段階 | 1 | ¥845 | ¥390 | ¥370 | ¥1,605 |
2 | ¥897 | ¥390 | ¥370 | ¥1,657 | |
3 | ¥963 | ¥390 | ¥370 | ¥1,723 | |
4 | ¥1,018 | ¥390 | ¥370 | ¥1,778 | |
5 | ¥1,076 | ¥390 | ¥370 | ¥1,836 | |
第1段階 | 1 | ¥845 | ¥300 | ¥0 | ¥1,145 |
2 | ¥897 | ¥300 | ¥0 | ¥1,197 | |
3 | ¥963 | ¥300 | ¥0 | ¥1,263 | |
4 | ¥1,018 | ¥300 | ¥0 | ¥1,318 | |
5 | ¥1,076 | ¥300 | ¥0 | ¥1,376 |
負担段階4・多床室を利用の場合
上記に加え、日用品費・教養娯楽費等を別途申し受けいたします。
生活保護受給者の「基本料金」「食費」は、本人支払額の範囲内で請求いたします。
第1〜3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される 「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
制度の概要や申請方法につきましては、相談員へお問合せください。
サービス内容に応じて、個別に算定される費用です。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
横スワイプで確認できます
サービス内容 | 費用基準 | 費用 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(I) | 1日につき | ¥24 / 日 |
夜勤職員配置加算 | 1日につき | ¥26 / 日 |
初期加算 | 最初の30日間に限る | ¥33 / 日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 入所日から3ケ月以内に限る | ¥258 / 日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 入所日から3ケ月以内に限る | ¥258 / 日 |
認知症ケア加算 | 1日につき | ¥82 / 日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日につき | ¥129 / 日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 1日につき | ¥37 / 日 |
外泊時費用 | 月6日限度 | ¥388 / 日 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 月6日限度 | ¥858 / 日 |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1日につき | ¥1,769 / 日 |
ターミナルケア加算(2〜3日) | 1日につき | ¥879 / 日 |
ターミナルケア加算(4〜30日) | 1日につき | ¥172 / 日 |
ターミナルケア加算(31〜45日) | 1日につき | ¥86 / 日 |
再入所時栄養連携加算 | 1回を限度 | ¥215 / 日 |
入所前後訪問指導加算(I) | 1回につき | ¥483 / 回 |
入所前後訪問指導加算(II) | 1回につき | ¥515 / 回 |
試行的退所時指導加算 | 1回につき | ¥429 / 回 |
退所時情報提供加算 | 1回を限度 | ¥536 / 回 |
入退所前連携加算(I) | 1回を限度 | ¥644 / 回 |
入退所前連携加算(II) | 1回を限度 | ¥429 / 回 |
訪問看護指示加算 | 1回を限度 | ¥322 / 回 |
経口移行加算 | 1日につき・原則180日間まで | ¥30 / 日 |
経口維持加算(I) | 1月につき | ¥429 / 月 |
経口維持加算(II) | 1月につき | ¥108 / 月 |
口腔衛生管理加算(I) | 1月につき | ¥97 / 月 |
口腔衛生管理加算(II) | 1月につき | ¥118 / 月 |
療養食加算 | 日3回を限度 | ¥7 / 回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) | 1回を限度 | ¥108 / 回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) | 1回を限度 | ¥258 / 回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) | 1回を限度 | ¥108 / 回 |
緊急時治療管理 | 月3日限度 | ¥556 / 日 |
所定疾患施設療養費(I) | 月7日限度 | ¥257 / 日 |
所定疾患施設療養費(II) | 月10日限度 | ¥515 / 日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 月7日限度 | ¥215 / 日 |
認知症情報提供加算 | 入所中1回に限る | ¥376 / 回 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 入所中1回に限る | ¥322 / 回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月につき | ¥36 / 月 |
褥瘡マネジメント加算(I) | 1月につき | ¥4 / 月 |
褥瘡マネジメント加算(II) | 1月につき | ¥14 / 月 |
褥瘡マネジメント加算(III) | 3月につき1回を限度 | ¥11 / 月 |
排せつ支援加算(I) | 1月につき | ¥11 / 月 |
排せつ支援加算(II) | 1月につき | ¥16 / 月 |
排せつ支援加算(III) | 1月につき | ¥22 / 月 |
排せつ支援加算(IV) | 1月につき | ¥108 / 月 |
自立支援促進加算 | 1月につき | ¥322 / 月 |
科学的介護推進体制加算(I) | 1月につき | ¥43 / 月 |
科学的介護推進体制加算(II) | 1月につき | ¥65 / 月 |
安全対策体制加算 | 入所時に1回に限る | ¥22 / 回 |
介護職員処遇改善加算(I) | 介護保険利用単位数に対して | 3.9% / 月 |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 介護保険利用単位数に対して | 2.1% / 月 |
物品及びサービスの回数に応じて、次に定める費用をご負担いただきます。
横スワイプで確認できます
物品・サービス内容 | 費用 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
室料差額料(1人部屋) | ¥3,785 / 日 | |||
室料差額料(2人部屋) | ¥2,345 / 日 | |||
おやつ代 | ¥128 / 日 | |||
日用品(日用消耗品)費 ~選択費~ |
¥150 / 日(Aセット) | 飲み物(煎茶、麦茶等) | ¥8 / 日 | |
バスタオル | ¥22 / 日 | |||
フェイスタオル | ¥18 / 日 | |||
おしぼり | ¥30 / 日 | |||
リンスインシャンプー | ¥3 / 日 | |||
ボディシャンプー | ¥10 / 日 | |||
ハンドソープ | ¥5 / 日 | |||
保湿剤 | ¥1 / 日 | |||
歯ブラシ | ¥8 / 日 | |||
歯磨き粉 | ¥6 / 日 | |||
マウスウォッシュ | ¥16 / 日 | |||
ペーパータオル | ¥16 / 日 | |||
ティッシュペーパー | ¥11 / 日 | |||
¥165 / 日(Bセット) | 義歯洗浄剤 | ¥14 / 日 | ※Aセット+左項目 | |
義歯ケース | ¥4 / 日 | |||
マスク | ¥30 / 日 | |||
歯ブラシ | ¥90 / 個 | |||
歯磨き粉 | ¥180 / 個 | |||
マウスウォッシュ | ¥890 / 個 | |||
ティッシュペーパー | ¥95 / 個 | |||
義歯洗浄剤 | ¥630 / 個 | |||
義歯ケース | ¥315 / 個 | |||
コップ | ¥200 / 個 | |||
乾電池(単1~単4) | ¥60~¥150 / 個 | |||
イヤホン | ¥300 / 個 | |||
洗濯袋(3枚) | ¥330 / セット | |||
教養娯楽費 | 園芸クラブ | ¥100 / 回 | ※別に費用がかかることがあります | |
書道クラブ | ||||
手芸クラブ | ||||
絵画クラブ | ||||
調理レクリエーション | 実費 / 回 | |||
理美容代 | カット、シャンプー | 実費 / 回 | ||
私物洗濯代(業者委託) | 衣類(下着、靴下を含む)1枚、1足ごとに加算 | 実費 / 枚 | ||
衣類レンタル代(業者委託) | トレーナー上下、肌着、靴下 | 実費 / 日 | ||
テレビカード(自動販売機) | 視聴時間700分 | ¥1,000 / 枚 | ||
文書代 | 実費 / 枚 |
横スワイプで確認できます
介護 レベル |
入所料金 | 加算料金 | その他生活費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥108,275 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥124,038 |
要介護2 | ¥109,869 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥125,632 |
要介護3 | ¥111,930 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥127,693 |
要介護4 | ¥113,625 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥129,388 |
要介護5 | ¥115,419 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥131,182 |
横スワイプで確認できます
介護 レベル |
入所料金 | 加算料金 | その他生活費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥268,317 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥284,080 |
要介護2 | ¥269,813 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥285,576 |
要介護3 | ¥271,873 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥287,636 |
要介護4 | ¥273,634 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥289,397 |
要介護5 | ¥275,329 | ¥4,263 | ¥11,500 | ¥291,092 |
Contact
介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」では、お電話・WEBでのお問い合わせを随時受けつけております。ご希望の方はお電話か下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
横浜市瀬谷区