通所リハビリテーション(デイケア)のご利用料金は、介護度が「要介護」の方を対象とした通所リハビリテーション(デイケア) と、要支援の方を対象とした介護予防通所リハビリテーション(デイケア)とで仕組みが変わります。
ご利用者さまにご負担いただく各料金には、介護保険適用のものと適用外のものがあります。
「施設利用料金」は、要介護度により金額が異なります。施設利用料金以外に加算される費用は、個別の利用状況によって金額が異なります。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
横スワイプで確認できます
介護レベル | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護 サービス費 |
¥749/日 | ¥890/日 | ¥1,028/日 | ¥1,191/日 | ¥1,351/日 |
横スワイプで確認できます
介護レベル | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護 サービス費 |
¥510/日 | ¥592/日 | ¥673/日 | ¥779/日 | ¥882/日 |
サービス内容に応じて、個別に算定される費用です。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
サービス内容 | 費用 | |
---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | ¥42 / 回 | |
入浴介助加算Ⅱ | ¥63 / 回 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | 同意日の属する月から6ヶ月以内 | ¥910 / 月 |
同意日の属する月から6ヶ月超 | ¥573 / 月 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から3ヶ月以内 | ¥116 / 回 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | ¥253 / 回 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ | ¥2,026 / 回 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算(6ヶ月以内) | ¥1,319 / 月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | ¥63 / 回 | |
栄養アセスメント加算 | ¥53 / 月 | |
栄養改善加算(月2回限度) | ¥211 / 回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6ヶ月に1回) | ¥21 / 回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6ヶ月に1回) | ¥5 / 回 | |
口腔機能向上加算(月2回限度)Ⅰ | ¥158 / 回 | |
口腔機能向上加算(月2回限度)Ⅱ | ¥169 / 回 | |
重症療養加算 | ¥106 / 回 | |
中重度者ケア体制加算 | ¥21 / 日 | |
科学的介護推進体制加算 | ¥42 / 月 | |
事業者が送迎を行なわない場合 | ¥-50 / 片道につき | |
移行支援加算 | ¥13 / 日 | |
リハビリテーション提供体制加算(6時間以内7時間未満) | ¥25 / 回 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1 | 介護福祉士が70%以上配置されている | ¥23 / 回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1 | 所定単位数×4.7% / 月 | |
介護職員特定処遇改善加算 I | 所定単位数× 2.0% / 月 |
感染症又は災害発生を理由とする利用者数の減少 +3%
横スワイプで確認できます
介護 レベル |
利用料金 | 各種加算料金(お風呂含む) | その他(昼食+おやつ+娯楽) | 合計(1日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥749 | ¥918 | ¥1,060 | ¥2,727 |
要介護2 | ¥890 | ¥929 | ¥1,060 | ¥2,879 |
要介護3 | ¥1,028 | ¥940 | ¥1,060 | ¥3,028 |
要介護4 | ¥1,191 | ¥952 | ¥1,060 | ¥3,203 |
要介護5 | ¥1,351 | ¥965 | ¥1,060 | ¥3,376 |
横スワイプで確認できます
介護 レベル |
利用料金 | 各種加算料金 | その他 | 合計(半日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥510 | ¥166 | ¥210 | ¥886 |
要介護2 | ¥592 | ¥173 | ¥210 | ¥975 |
ご利用者さまにご負担いただく各料金には、介護保険適用のものと適用外のものがあります。
「施設利用料金」は、要支援度により金額が異なります。施設利用料金以外に加算される費用は、個別の利用状況によって金額が異なります。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
介護レベル | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護 サービス費 |
¥2,166 / 月 | ¥4,219 / 月 |
介護予防サービスでは、要支援1、要支援2によって利用料が異なります。
横スワイプで確認できます
サービス内容 | 費用 | |
---|---|---|
介護予防通所リハ運動器機能向上加算 | ¥237 / 月 | |
介護予防通所リハ栄養改善加算 | ¥211 / 月 | |
栄養アセスメント加算 | ¥53 / 月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6ヶ月に1回) | ¥21 / 回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ヶ月1回) | ¥5 / 回 | |
介護予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | ¥158 / 月 | |
介護予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | ¥169 / 月 | |
介護予防通所リハ若年性認知症受入加算 | ¥253 / 月 | |
選択的サービス複数実施加算 | (1)選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 要支援1 ¥506 / 月 |
(2)選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 要支援2 ¥739 / 月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算(6ヶ月以内) | ¥593 / 月 | |
科学的介護推進体制加算 | ¥42 / 月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1 | 要支援1 | ¥93 / 月 |
要支援2 | ¥186 / 月 | |
介護職員処遇改善強化加算(Ⅰ)1 | 所定単位数×4.7% / 月 | |
介護職員特定処遇改善加算 I | 所定単位数×2.0% / 月 | |
長期間利用の適正化(12ヶ月を超えた場合の減算)要支援1 | ¥-21 / 月 | |
長期間利用の適正化(12ヶ月を超えた場合の減算)要支援2 | ¥-42 / 月 |
感染症又は災害発生を理由とする利用者数の減少 +3%
物品およびサービスの利用回数に応じて、次に定める費用をご負担いただきます。
物品・サービス内容 | 費用 | |
---|---|---|
生活クラブ A(運動系・書道・麻雀など) | ¥130 / 回 | |
生活クラブ B(各種手芸・籐細工・行事費など) | ¥160 / 回 | |
飲み物セット | ¥210/ 日 | |
昼食代(おやつ含む)※ | ¥720 / 日 | |
紙オムツ | ¥160 / 枚 | |
失禁用パンツ(リハビリパンツ) | ¥110 / 枚 | |
尿取りパット | ¥60 / 枚 |
昼食の当日キャンセルは全額お支払いいただきます。
Contact
介護老人保健施設「ユーアイビラ」では、お電話・WEBでのお問い合わせを随時受けつけております。ご希望の方はお電話か下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
東京都福生市